【Hydracore HC-600便携式岩芯钻机主要参数】
钻探能力
钻杆类型 | 取芯直径(毫米) | 钻探深度(米) |
HQ | 65 | 150 |
NTW | 57 | 300 |
BTW | 42 | 600 |
机头
马达排量选项(立方英寸) | 转速(转/分钟) | 扭矩(英尺-磅) |
5 | 1500 | 160 |
6.3 | 1350 | 200 |
7 | 1200 | 250 |
9 | 1000 | 300 |
19 | 450 | 630 |
25 | 300 | 800 |
夹持器
操作模式 | 液压驱动开合 |
轴向夹力 | 12000磅 |
夹持范围 | BQ-HW |
夹持牙子数 | 2 |
最大夹持钻杆直径 | 4-1/2英寸 |
钻机进给油缸
最大拉力 | 12000磅 |
最大推力 | 8000磅 |
行程 | 70英寸 |
长度 | 100英寸 |
动力单元
发动机(3) | 30马力KUBOTA柴油发动机 |
主泵(3) | 15GPM,2500PSI |
串泵 | 1GPM,2500PSI |
液压油箱容量 | 8.5加仑 |
冷却方式 | 水冷 |
可选配置
液压水泵 | 20GPM 1000PSI(ADMIRAL 1029) |
45GPM 1000PSI(CAT 3545) | |
卷扬机 | 2000英尺 |
3000英尺 | |
液压驱动的泥浆搅拌器 | 可选 |